MM1.S-Cas9(人骨髓瘤细胞)
货号:
EDC01106
物种:
人
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
MM1.S
艾迪基因提供MM1.S-Cas9(人骨髓瘤细胞),具有良好的编辑活性,可用于构建基因敲除细胞株和CRISPR文库筛选等实验。
| 货号 | EDC01106 |
|---|---|
| 产品名称 | MM1.S-Cas9(人骨髓瘤细胞) |
| 表达基因 | Cas9 |
| 细胞 | MM.1S |
| Cellosaurus ID | CVCL_8792 |
| 细胞别名 | MM.1S, MM1-S, MM-1S, MM1S |
| 细胞形态 | 悬浮,轻微贴壁 |
| 传代比率 | 1:2-1:4 |
| 完全培养基 | 1640+10%FBS |
| 冻存培养基 | 90%FBS+10%DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MM1.S | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MM1.S | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 9 | 14 | 9 | 14 | ||
| D2S1338 | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
| D3S1358 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| D5S818 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D8S1179 | 14 | 14 | ||||
| D13S317 | 13 | 13 | ||||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 11 | 16 | 17 | 11 | 16 | |
| D19S433 | 13 | 13 | ||||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
| FGA | 20 | 24 | 20 | 24 | ||
| Penta D | 2.2 | 9 | 2.2 | 9 | ||
| Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
| D6S1043 | 14 | 19 | ||||
| D12S391 | 17 | 24 | 17 | 24 | ||
| D2S441 | 11 | 11 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。