艾迪基因提供的MOLM-13-CopGFP(人急性髓白血病细胞)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDC01404 |
|---|---|
| 产品名称 | MOLM-13-CopGFP(人急性髓白血病细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | MOLM-13 |
| Cellosaurus ID | CVCL_2119 |
| 细胞别名 | MOLM13, Molm13, Molm 13 |
| 冻存培养基 | 55% 完全培养基+40% FBS+5% DMSO |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MOLM-13 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MOLM-13 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 (COG; Cosmic-CLP=1330947; DSMZ=ACC-554; JCRB=JCRB1810; PubMed=25877200) |
| D2S1338 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D7S820 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D13S317 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D16S539 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D18S51 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D19S433 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D21S11 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| FGA | 21 | 23 | 21 | 23 |
| TH01 | 7 | 7 | 7 | |
| TPOX | 8 | 8 | 8 | |
| VWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书