NCI-H1792-GFP-LUC(人肺腺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0062
物种:
人
细胞名称:
NCI-H1792
规格:
1x10^6 cells
NCI-H1792-GFP-LUC(人肺腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0062 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H1792-GFP-LUC(人肺腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | NCI-H1792 |
| Cellosaurus ID | CVCL_1495 |
| 细胞别名 | H1792, H-1792, NCIH1792 |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H1792 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H1792 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1P0 | 10 | 10 | ||||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| D8S1179 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
| D13S317 | 12 | 12 | ||||
| D16S539 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D18S51 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
| D19S433 | 14 | 14 | ||||
| D21S11 | 31 | 31 | ||||
| FGA | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
| Penta D | 13 | 13 | ||||
| Penta E | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
| D6S1043 | 11 | 21 | 22 | |||
| D12S391 | 22 | 23 | 22 | 23 | ||
| D2S441 | 14 | 14 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。