NCI-H2170-GFP-LUC(人肺鳞癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0070
物种:
人
细胞名称:
NCI-H2170
规格:
1x10^6 cells
NCI-H2170-GFP-LUC(人肺鳞癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0070 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H2170-GFP-LUC(人肺鳞癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | NCI-H2170 |
| Cellosaurus ID | CVCL_1535 |
| 细胞别名 | H2170, H-2170, NCIH2170 |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H2170 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H2170 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||||
| D2S1338 | 17 | 24 | 17 | 24 | ||
| D3S1358 | 19 | 19 | ||||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 10 | 10 | ||||
| D8S1179 | 14 | 14 | ||||
| D13S317 | 9 | 9 | ||||
| D16S539 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
| D18S51 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D19S433 | 13 | 2 | 14 | 13 | 2 | 14 |
| D21S11 | 31.2 | 31.2 | ||||
| FGA | 25 | 26 | 25 | 26 | ||
| Penta D | 9 | 9 | ||||
| Penta E | 7 | 13 | 7 | 13 | ||
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 15 | 19 | 15 | 19 | ||
| D6S1043 | 17 | 18 | ||||
| D12S391 | 15 | 18 | ||||
| D2S441 | 14 | 15 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。