NCI-H2452-GFP-LUC(人间皮瘤细胞)
货号:
EDJ-GLQ0093
物种:
人
细胞名称:
NCI-H2452
规格:
1x10^6 cells
NCI-H2452-GFP-LUC(人间皮瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0093 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H2452-GFP-LUC(人间皮瘤细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | NCI-H2452 |
| Cellosaurus ID | CVCL_1553 |
| 细胞别名 | H2452, H-2452, NCIH2452 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H2452 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H2452 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 20 | 20 | ||
| D3S1358 | 17 | 17 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D8S1179 | 10 | 10 | ||
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D18S51 | 15 | 15 | ||
| D19S433 | 13 | 13 | ||
| D21S11 | 28 | 32.2 | 28 | 32.2 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 9 | ||
| Penta E | 12 | 15 | 12 | 15 |
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 17 | 18 | 17 | 18 |
| D6S1043 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D12S391 | 17.3 | 21 | 17.3 | 21 |
| D2S441 | 11 | 13 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。