NCI-H69-GFP-LUC(人小细胞肺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0083
物种:
人
细胞名称:
NCI-H69
规格:
1x10^6 cells
NCI-H69-GFP-LUC(人小细胞肺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0083 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H69-GFP-LUC(人小细胞肺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | NCI-H69 |
| Cellosaurus ID | CVCL_1579 |
| 细胞别名 | NCI-H-69, NCI H69, H69, H-69, NCIH69, NCI-HUT-69, H69/P, NCI-H69C, H69C, H69c |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H69 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H69 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | |||
| CSF1PO | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 |
| D2S1338 | 17 | 17 | ||||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||||
| D13S317 | 12 | 12 | ||||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||
| D18S51 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
| D19S433 | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 | ||
| D21S11 | 30 | 31.2 | 30 | 31.2 | ||
| FGA | 24 | 24 | ||||
| Penta D | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| Penta E | 12 | 12 | ||||
| TH01 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| TPOX | 10 | 10 | ||||
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| D6S1043 | 11 | |||||
| D12S391 | 19 | |||||
| D2S441 | 11.3 | |||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。