RAG-CopGFP(小鼠肾癌细胞)
货号:
EDJ-GQ0747
物种:
小鼠
细胞名称:
RAG
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的RAG-CopGFP(小鼠肾癌细胞)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDJ-GQ0747 |
|---|---|
| 产品名称 | RAG-CopGFP(小鼠肾癌细胞) |
| 物种 | 小鼠 |
| 细胞 | RAG |
| Cellosaurus ID | CVCL_3575 |
| 细胞别名 | Rag |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: RAG | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: RAG | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 1-2 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 21.3 | 21.3 | ||||
| 5-5 | 14 | 14 | ||||
| 6-4 | 17 | 17 | ||||
| 6-7 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| 7-1 | 25.2 | 25.2 | ||||
| 8-1 | 13 | 13 | ||||
| 11-2 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| 12-1 | 16 | 16 | ||||
| 13-1 | 15.2 | 16.2 | 15.2 | 16.2 | ||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.3 | |
| 17-2 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 18-3 | 17 | 17 | ||||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||
| X-1 | 24 | 25 | 24 | 25 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。