RKO-Cas9(人低分化的结肠腺癌细胞)
货号:
EDC01412
物种:
人
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
RKO
艾迪基因提供RKO-Cas9(人低分化的结肠腺癌细胞),具有良好的编辑活性,可用于构建基因敲除细胞株和CRISPR文库筛选等实验。
| 货号 | EDC01412 |
|---|---|
| 产品名称 | RKO-Cas9(人低分化的结肠腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | RKO |
| Cellosaurus ID | CVCL_0504 |
| 消化时间 | 3 min |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:4,2-3 days |
| 完全培养基 | MEM + 10% FBS + 1% NEAA |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基 + 5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: RKO | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: RKO | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| CSF1PO | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| D2S1338 | 16 | 16 | ||||||
| D3S1358 | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| D6S1043 | 13.1 | 14.1 | 19 | 20 | 14.1 | 19 | ||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| D8S1179 | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | ||
| D12S391 | 15 | 19 | 20 | 21 | 15 | 20 | ||
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||
| D16S539 | 13 | 13 | ||||||
| D18S51 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D19S433 | 14 | 14 | ||||||
| D21S11 | 27 | 29 | 30 | 27 | 30 | |||
| FGA | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Penta D | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| Penta E | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| TH01 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||
| TPOX | 11 | 11 | ||||||
| vWA | 16 | 17 | 21 | 22 | 16 | 17 | 22 | |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。