SW1353-GFP-LUC(人软骨肉瘤细胞)
货号:
EDJ-GLQ0365
物种:
人
细胞名称:
SW1353
规格:
1x10^6 cells
SW1353-GFP-LUC(人软骨肉瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0365 |
|---|---|
| 产品名称 | SW1353-GFP-LUC(人软骨肉瘤细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | SW1353 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0543 |
| 细胞别名 | SW-1353, SW 1353 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | L-15+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SW1353 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SW1353 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||
| D1S1656 | 11 | 17.3 | 11 | 17.3 |
| D2S441 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D2S1338 | 19 | 24 | 19 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D8S1179 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D10S1248 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| D12S391 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| D13S317 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| D19S433 | 14 | 14 | ||
| D21S11 | 30 | 32.2 | 30 | 32.2 |
| D22S1045 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| FGA | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Penta D | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Penta E | 12 | 14 | 12 | 14 |
| SE33 | 19 | 21 | 19 | 21 |
| TH01 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。