SW13-GFP-LUC(人肾上腺皮质小细胞癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0284
物种:
人
细胞名称:
SW13
规格:
1x10^6 cells
SW13-GFP-LUC(人肾上腺皮质小细胞癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 产品编号 | EDJ-GLQ0284 |
|---|---|
| 细胞名称 | SW13-GFP-LUC(人肾上腺皮质小细胞癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0542 |
| 传代比例 | 1:2~1:3 |
| 细胞形态 | 上皮细胞,贴壁生长 |
| 完全培养基 | L-15+10% FBS |
| 冻存培养基 | 72% L-15+20% FBS+8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SW13 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SW13 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||
| D2S1338 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| D8S1179 | 10 | 10 | ||
| D13S317 | 9 | 9 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | ||
| D18S51 | 17 | 17 | ||
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D21S11 | 31 | 32.2 | 31 | 32.2 |
| FGA | 20 | 20 | ||
| Penta D | 10 | 13 | 10 | 13 |
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 |
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 17 | 19 | 17 | 19 |
| D6S1043 | 12 | 15 | ||
| D12S391 | 20 | 22 | ||
| D2S441 | 14 | |||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。