HaCaT(人永生化角质细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00187 |
|---|---|
| 细胞名称 | HaCaT(人永生化角质细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0038 |
| 细胞别名 | HaCAT, HACAT, Hacat |
| 消化时间 | 8~10 min |
| 传代比例 | 1:3 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 75% 完全培养液+20% FBS+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HaCaT | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HaCaT | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D1S1656 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 17 | 25 | 17 | 25 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D6S1043 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D8S1179 | 14 | 14 | ||
| D10S1248 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D12S391 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D16S539 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D18S51 | 12 | 12 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 28 | 28 | ||
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 |
| D21S11 | 30.2 | 30.2 | ||
| D22S1045 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| FGA | 24 | 24 | ||
| FGA | 24 | 27.2 | 24 | 27.2 |
| Penta D | 11 | 13 | 11 | 13 |
| Penta E | 7 | 12 | 7 | 12 |
| SE33 | 15 | 18.2 | 15 | 18.2 |
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 11 | 12 | 11 | 12 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书