CT47A1基因|基因功能、疾病关联、突变与表达研究
CT47A1是癌症/睾丸抗原家族成员,主要在睾丸和多种肿瘤中表达,是潜在的肿瘤免疫治疗靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | CT47A1 |
|---|---|
| 基因全名 | cancer/testis antigen family 47 member A1 |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | Xq24 |
| NCBI Gene ID | 728096 ncbi.nlm.nih.gov/gene/728096 |
| Ensembl ID | ENSG00000221947 |
| UniProt ID | 暂无可靠数据 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | 33296 |
| 基因别名 | CT47, CT47.1 |
基因功能与研究简介
CT47A1(cancer/testis antigen family 47 member A1)是癌症/睾丸抗原(CTA)家族成员,其基因位于X染色体q24区域。CT47A1在正常组织中主要表达于睾丸生殖细胞,但在多种肿瘤中异常表达,如肺癌、黑色素瘤、肝癌等。由于其在肿瘤中的特异性表达和免疫原性,CT47A1被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。目前关于CT47A1的功能研究较少,但作为CTA家族成员,其可能参与肿瘤发生和免疫逃逸。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肺癌 | CT47A1在肺癌组织中异常表达,可能作为肿瘤相关抗原参与免疫应答,但具体致病机制尚不明确。 | 研究证据:多项研究检测到CT47A1在肺癌中表达,但缺乏直接致病证据。 |
| 黑色素瘤 | CT47A1在黑色素瘤中表达,可能作为免疫治疗靶点,但未明确其致病作用。 | 研究证据:表达谱研究显示CT47A1在黑色素瘤中表达。 |
| 肝细胞癌 | CT47A1在肝细胞癌中表达,可能参与肿瘤免疫逃逸,但机制未明。 | 研究证据:表达谱研究显示CT47A1在肝癌中表达。 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 正常组织中主要表达于睾丸 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 肿瘤组织中表达 |
| 皮肤 | 暂无可靠数据 | 黑色素瘤中表达 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 肝癌中表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| NCI-H1299 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系,可能表达CT47A1 |
| A375 | 暂无可靠数据 | 黑色素瘤细胞系,可能表达CT47A1 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系,可能表达CT47A1 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无明确致病突变 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
暂无明确证据表明CT47A1存在功能缺失突变。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明CT47A1存在功能获得突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CT47A1存在显性负效应突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003674 molecular_function(暂无可靠数据) | • GO:0005575 cellular_component(暂无可靠数据) |
| • GO:0008150 biological_process(暂无可靠数据) |
相关通路
• 暂无明确通路数据
蛋白质功能简介
CT47A1编码的蛋白质属于癌症/睾丸抗原家族,其具体功能尚不清楚。由于CTA家族成员通常具有免疫原性,CT47A1可能在肿瘤免疫应答中发挥作用。蛋白质结构预测显示其可能含有抗原肽结合区域,但缺乏实验验证。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CT47A1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13028 | 人 | 728096 | 详情 立即询价 |
| CT47A10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13036 | 人 | 728036 | 详情 立即询价 |
| CT47A12基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13037 | 人 | 100507170 | 详情 立即询价 |
| CT47A11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11794 | 人 | 255313 | 详情 立即询价 |
| CT47A11基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ40205 | 人 | 255313 | 详情 立即询价 |
| CT47A10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ42309 | 人 | 728036 | 详情 立即询价 |
| CT47A12基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ42312 | 人 | 100507170 | 详情 立即询价 |
| CT47A11基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ38946 | 人 | 255313 | 详情 立即询价 |
| CT47A10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ42308 | 人 | 728036 | 详情 立即询价 |
| CT47A12基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ42311 | 人 | 100507170 | 详情 立即询价 |
| CT47A11基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ40206 | 人 | 255313 | 详情 立即询价 |
| CT47A12基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ41072 | 人 | 100507170 | 详情 立即询价 |
| CT47A10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ42310 | 人 | 728036 | 详情 立即询价 |
| CT47A1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77513 | 人 | 728096 | 详情 立即询价 |
| CT47A1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ69160 | 人 | 728096 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records