FBXW7基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
FBXW7是SCF泛素连接酶复合物的关键底物识别亚基,通过靶向降解多种癌蛋白,在肿瘤抑制中发挥核心作用。
基因信息卡
| 基因符号 | FBXW7 |
|---|---|
| 基因全名 | F-box and WD repeat domain containing 7 |
| 基因类型 | 蛋白编码基因 |
| 染色体位置 | 4q31.3 |
| NCBI Gene ID | 55294 ncbi.nlm.nih.gov/gene/55294 |
| Ensembl ID | ENSG00000109610 |
| UniProt ID | Q969H0 |
| OMIM ID | 606278 |
| HGNC ID | 13612 |
| 基因别名 | FBW7, AGO, CDC4, SEL10, hAgo, hCdc4 |
基因功能与研究简介
FBXW7基因编码F-box/WD重复蛋白,是SCF(SKP1-CUL1-F-box)泛素连接酶复合物的底物识别亚基。FBXW7通过识别并泛素化降解多种癌蛋白(如MYC、Cyclin E、JUN、NOTCH等),调控细胞周期、凋亡和分化。FBXW7的突变或功能丧失导致底物蛋白积累,促进肿瘤发生。FBXW7在多种癌症中频繁突变,是重要的肿瘤抑制基因。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 结直肠癌 | FBXW7突变导致其底物如MYC和Cyclin E降解受阻,促进细胞增殖和肿瘤发生。 | 已明确致病 |
| 子宫内膜癌 | FBXW7功能丧失突变导致NOTCH信号通路异常激活,参与肿瘤发生。 | 已明确致病 |
| T细胞急性淋巴细胞白血病(T-ALL) | FBXW7突变导致NOTCH1蛋白稳定性增加,激活NOTCH信号通路,促进白血病发生。 | 已明确致病 |
| 胃癌 | FBXW7表达下调或突变与胃癌进展相关,可能通过影响细胞周期和凋亡。 | 具有较强研究证据 |
| 乳腺癌 | FBXW7突变或表达异常与乳腺癌预后不良相关,可能通过调控MYC和Cyclin E。 | 具有较强研究证据 |
| 肺癌 | FBXW7突变或缺失在肺癌中观察到,可能影响肿瘤抑制功能。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| R465C | 错义突变 | 常见于结直肠癌和子宫内膜癌 | 影响WD40结构域,可能损害底物结合,导致功能丧失 |
| R479Q | 错义突变 | 常见于T-ALL | 影响WD40结构域,可能损害底物结合,导致功能丧失 |
| R505C | 错义突变 | 常见于多种癌症 | 影响WD40结构域,可能损害底物结合,导致功能丧失 |
| G423V | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性或底物识别 |
| 截短突变 | 无义或移码 | 少见 | 导致蛋白截短,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失突变:FBXW7突变导致其编码蛋白失去降解底物的能力,从而引起底物蛋白积累,促进肿瘤发生。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据:目前未发现FBXW7的功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负效应:部分错义突变可能产生显性负效应,干扰野生型FBXW7的功能,但证据有限。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0004842 ubiquitin-protein transferase activity |
| • GO:0006511 ubiquitin-dependent protein catabolic process | • GO:0007049 cell cycle |
| • GO:0006915 apoptotic process | • GO:0005634 nucleus |
相关通路
• SCF complex mediated proteolysis
• Notch signaling pathway
• Cell cycle regulation
• p53 signaling pathway
蛋白质功能简介
FBXW7蛋白包含F-box结构域和WD40重复结构域。F-box结构域与SKP1结合,WD40结构域负责识别底物。FBXW7作为SCF复合物的底物识别亚基,通过泛素-蛋白酶体途径降解多种癌蛋白,包括MYC、Cyclin E、JUN、NOTCH等。FBXW7的活性受磷酸化调控,其突变或表达异常与多种癌症相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| FBXW7基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ17874 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ17987 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ43048 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7基因敲除Hela细胞 | EDC90252 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7(p.S668G)点突变HAP1细胞 | EDC03482 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7(p.L152=)点突变HAP1细胞 | EDC03483 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
| FBXW7基因敲除HEK293T细胞 | EDJ-KQ78161 | 人 | 55294 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 7 Of 7 Records