G6PD(p.G316S)点突变K-562细胞
货号:
EDC03144
物种:
人
细胞名称:
K-562
基因名称:
G6PD
基因ID:
2539
G6PD(p.G316S)点突变K-562细胞基于新开发的Bingo™平台,该平台采用优化升级版的Prime Editing (PE)基因点突变系统——目前最高效、最安全的技术。该平台可以实现精准、高效的基因点突变,从而获得高活性和稳定的细胞系。艾迪基因拥有大量的PE点突变细胞库存,能够高效、及时地提供高质量的产品。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: K-562 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: K-562 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1P0 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D2S1338 | 17 | 17 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D8S1179 | 12 | 12 | ||
| D13S317 | 8 | 8 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D19S433 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 |
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 |
| Penta E | 5 | 14 | 5 | 14 |
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 |
| vWA | 16 | 16 | ||
| D6S1043 | 11 | |||
| D12S391 | 23 | 23 | ||
| D2S441 | 10 | 14 | 10 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。