-
-
精准突变细胞库野生型细胞系
-
-
-
胎牛血清支原体清除试剂支原体检测试剂
NCI-H292-FLUC(人肺癌细胞)
货号:
EDJ-LQ0948
物种:
人
细胞名称:
NCI-H292
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的NCI-H292-FLUC(人肺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ0948 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H292-FLUC(人肺癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0455 |
| 细胞别名 | H292, H-292, NCI-HUT-292, Hut292, NCIH292 |
| 细胞形态 | 上皮样,贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3-1:4,3-5天 |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
| 冻存培养基 | 完全培养液 95%,DMSO 5% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H292 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H292 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 10 | 10 | ||
| D2S1338 | 21 | 24 | 21 | 24 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 13 | 13 | ||
| D7S820 | 10 | 10 | ||
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D18S51 | 16 | 16 | ||
| D19S433 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 |
| D21S11 | 28 | 28 | ||
| FGA | 22 | 26 | 22 | 26 |
| Penta D | 9 | 9 | ||
| Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 12 | ||
| D12S391 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| D2S441 | 11 | 12 | 11 | 12 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
配套产品
所需配套套件
相关产品
同肿瘤或同组织Luc细胞系
订阅内容
Please complete this required field.
Please complete this required field.
Please complete this required field.
您可以随时取消订阅这些通信。有关如何取消订阅、我们的隐私惯例以及我们如何致力于保护和尊重您的隐私的更多信息,请查看我们的隐私政策。
点击下面的提交,即表示您同意艾迪基因科技存储和处理上述提交的个人信息,以向您提供所需的内容。