WERI-Rb-1-FLUC(人视网膜母细胞瘤细胞)
货号:
EDJ-LQ1245
物种:
人
细胞名称:
WERI-Rb-1
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的WERI-Rb-1-FLUC(人视网膜母细胞瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1245 |
|---|---|
| 产品名称 | WERI-Rb-1-FLUC(人视网膜母细胞瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1792 |
| 细胞别名 | WERI-RB-1, WERI-Rb 1, WERI-Rb1, WERI-RB1, WERI Rb-1, WERIRb1, WERI, Wills Eye Research Institute-Retinoblastoma-1 |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 传代比率 | 1:2,3-4天 |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
| 冻存培养基 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: WERI-Rb-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: WERI-Rb-1 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | |
| D2S1338 | 20 | 25 | 12 | 15 | ||
| D3S1358 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D7S820 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| D8S1179 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
| D13S317 | 14 | 14 | ||||
| D16S539 | 13 | 13 | ||||
| D18S51 | 13 | 19 | 13 | 19 | ||
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 29 | ||||
| FGA | 21 | 21 | ||||
| Penta D | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| Penta E | 7 | 11 | 7 | 11 | ||
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D6S1043 | 12 | 19 | ||||
| D12S391 | 19 | 21 | ||||
| D2S441 | 11 | 13 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。