SNU-C5-CopGFP(人结直肠腺癌细胞)
货号:
EDJ-GQ0620
物种:
人
细胞名称:
SNU-C5
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的SNU-C5-CopGFP(人结直肠腺癌细胞)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDJ-GQ0620 |
|---|---|
| 产品名称 | SNU-C5-CopGFP(人结直肠腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | SNU-C5 |
| Cellosaurus ID | CVCL_5112 |
| 细胞别名 | SNUC5, NCI-SNU-C5, SNU-C5/WT |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基,5% DMSO |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SNU-C5 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SNU-C5 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D13S317 | 8 | 8 | ||||||
| D7S820 | 12 | 12 | ||||||
| D16S539 | 8 | 13 | 8 | 13 | ||||
| vWA | 15 | 15 | ||||||
| TH01 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||||
| CSF1PO | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| D19S433 | 12 | 14 | ||||||
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 | ||||
| D18S51 | 15 | 20 | 21 | 22 | ||||
| D6S1043 | 12 | 14 | ||||||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||||
| Penta D | 12 | 13 | ||||||
| D2S441 | 10 | 11 | 12 | |||||
| D8S1179 | 12 | 14 | 15 | |||||
| Penta E | 20 | |||||||
| D12S391 | 18 | 19 | ||||||
| D2S1338 | 22 | 23 | ||||||
| FGA | 19 | 23 | 19 | 23 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。