HEK293T/17(人胚肾细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00201 |
|---|---|
| 细胞名称 | HEK293T/17(人胚肾细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1926 |
| 细胞别名 | HEK-293T/17, HEK 293T/17, 293T/17 |
| 消化时间 | ~30 sec |
| 传代比例 | 1:3 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 92% 完全培养基+8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEK293T/17 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEK293T/17 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||||
| D3S1358 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| D5S818 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| D7S820 | 11 | 11 (ATCC=CRL-11268) | ||||
| D7S820 | 11 | 12 (CCRID) | ||||
| D8S1179 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
| D18S51 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D19S433 | 18 | 18 | ||||
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||||
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| VWA | 16 | 19 | 16 | 19 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书