EL4-GFP-LUC(小鼠淋巴瘤细胞)
货号:
EDJ-GLQ0227
物种:
小鼠
细胞名称:
EL4
规格:
1x10^6 cells
EL4-GFP-LUC(小鼠淋巴瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0227 |
|---|---|
| 产品名称 | EL4-GFP-LUC(小鼠淋巴瘤细胞) |
| 物种 | 小鼠 |
| 细胞 | EL4 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0255 |
| 细胞别名 | EL-4, EL 4, E.L.4 |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO5% |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: EL4 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: EL4 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| 1-1 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||
| 1-2 | 15 | 18 | 20 | 21 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| 2-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||||
| 4-2 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | ||||
| 5-5 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 6-4 | 19 | 19 | ||||||
| 6-7 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | ||
| 7-1 | 26.2 | 27.2 | 26.2 | 27.2 | ||||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||||
| 13-1 | 16.1 | 20.1 | 21.2 | 16.1 | 20.2 | 21.2 | ||
| 15-3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | ||
| 17-2 | 16 | 16 | ||||||
| 18-3 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
| 19-2 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | ||
| X-1 | 28 | 28 | ||||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。