HCC1187(人乳腺导管癌细胞)
货号:
EDJ-WQ0992
物种:
人
细胞名称:
HCC1187
规格:
1×10⁶cells
HCC1187(人乳腺导管癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ0992 |
|---|---|
| 产品名称 | HCC1187(人乳腺导管癌细胞) |
| 细胞形态 | 半贴壁半悬浮 |
| 传代比例 | 1:2,2-3次/周 |
| 完全培养基 | RPMI-1640 +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HCC1187 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HCC1187 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 13 | 13 | ||
| D1S1656 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| D8S1179 | 11 | 11 | ||
| D10S1248 | 13 | 13 | ||
| D12S391 | 21 | 21 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | ||
| D16S539 | 10 | 10 | ||
| D18S51 | 17 | 17 | ||
| D19S433 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| D22S1045 | 15 | 15 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 11 | 11 | ||
| Penta E | 16 | 16 | ||
| TH01 | 6 | 6 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 19 | 19 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。