NCI-N87(人胃癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00237 |
|---|---|
| 细胞名称 | NCI-N87(人胃癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1603 |
| 细胞别名 | NCI N87, N87, N-87, NCI-H87, H87, H-87, NCIN87 |
| 消化时间 | 5~6 min |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-N87 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-N87 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D2S1338 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| D3S1358 | 14 | 14 | ||
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 14 | 14 | 15 | |
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D18S51 | 17 | 17 | ||
| D19S433 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 |
| D21S11 | 30 | 30 | ||
| FGA | 20 | 21 | 20 | 21 |
| Penta D | 12 | 12 | ||
| Penta E | 5 | 5 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||
| TPOX | 9 | 11 | 9 | 11 |
| vWA | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D6S1043 | 12 | 12 | ||
| D12S391 | 16 | 21 | 16 | 21 |
| D2S441 | 11 | 12 | 11 | 12 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书