MKN45(人胃癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00192 |
|---|---|
| 细胞名称 | MKN45(人胃癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0434 |
| 细胞别名 | MKN-45, MKN 45 |
| 消化时间 | 4~8 min |
| 传代比例 | 1:3~1:4 |
| 细胞形态 | 半贴壁半悬浮生长 |
| 完全培养基 | RPMI-1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MKN45 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MKN45 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||||
| D2S1338 | 18 | 18 | ||||
| D3S1358 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D8S1179 | 13 | 17 | 13 | 17 | ||
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| D16S539 | 10 | 10 | ||||
| D18S51 | 16 | 16 | ||||
| D19S433 | 14 | 16.2 | 14 | 16.2 | ||
| D21S11 | 31 | 31 | ||||
| FGA | 19 | 24 | 25 | 19 | 24 | |
| Penta D | 10 | 10 | ||||
| Penta E | 10 | 10 | ||||
| TH01 | 7 | 7 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 19 | 19 | ||||
| D6S1043 | 14 | 14 | ||||
| D12S391 | 26 | 26 | ||||
| D2S441 | 11 | |||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书