MRC-5(人胚肺细胞)
货号:
EDJ-WQ1085
物种:
人
细胞名称:
MRC-5
规格:
1×10⁶cells
MRC-5(人胚肺细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1085 |
|---|---|
| 产品名称 | MRC-5(人胚肺细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | MEM(含NEAA) +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MRC-5 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MRC-5 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 20 | 20 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D16S539 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D18S51 | 15 | 21 | 15 | 21 |
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D21S11 | 31.2 | 31.2 | ||
| FGA | 21 | 23 | 21 | 23 |
| Penta D | 12 | 12 | ||
| Penta E | 12 | 16 | 12 | 16 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 15 | 15 | ||
| D6S1043 | 11 | 19 | 11 | 19 |
| D12S391 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| D2S441 | 10 | 11 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。