PK136-FLUC(小鼠×小鼠杂交瘤细胞)
货号:
EDJ-LQ1271
物种:
小鼠
细胞名称:
PK136
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的PK136-FLUC(小鼠×小鼠杂交瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1271 |
|---|---|
| 产品名称 | PK136-FLUC(小鼠×小鼠杂交瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_7695 |
| 细胞别名 | PK-136 |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: PK136 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: PK136 | ||||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele5 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele5 | |
| 1-1 | 13 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | ||||
| 1-2 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||
| 2-1 | 9 | 15 | 16 | 9 | 15 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||
| 4-2 | 21.3 | 21.3 | ||||||||
| 5-5 | 14 | 14 | ||||||||
| 6-4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 6-7 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||
| 7-1 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27 | ||
| 8-1 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | ||||
| 11-2 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 12-1 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 13-1 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.2 | 18.2 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.2 | 18.2 |
| 15-3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 25.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 25.3 | ||
| 17-2 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||
| 18-3 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19-2 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | ||||
| X-1 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。