EPCAM基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
EPCAM基因编码上皮细胞黏附分子,参与细胞黏附、信号转导及肿瘤发生,其突变与遗传性结直肠癌和罕见皮肤病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | EPCAM |
|---|---|
| 基因全名 | epithelial cell adhesion molecule |
| 基因类型 | protein-coding gene |
| 染色体位置 | 2p21 |
| NCBI Gene ID | 4072 ncbi.nlm.nih.gov/gene/4072 |
| Ensembl ID | ENSG00000119888 |
| UniProt ID | P16422 |
| OMIM ID | 185535 |
| HGNC ID | 11529 |
| 基因别名 | ESA, KSA, M4S1, MK-1, DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, KS1/4, MIC18, TROP1, TACSTD1, CO17-1A, Ep-CAM, GA733-2 |
基因功能与研究简介
EPCAM基因编码上皮细胞黏附分子(Epithelial Cell Adhesion Molecule),是一种I型跨膜糖蛋白,广泛表达于正常上皮细胞和多种上皮来源的肿瘤细胞。EPCAM参与细胞黏附、增殖、分化、迁移及信号转导等过程,在胚胎发育和肿瘤发生中发挥重要作用。EPCAM基因突变可导致Lynch综合征(遗传性非息肉病性结直肠癌)、先天性簇状肠病(tufting enteropathy)和罕见皮肤病等。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| Lynch综合征 | EPCAM基因3'端缺失导致MSH2基因启动子甲基化,引起MSH2表达沉默,导致DNA错配修复缺陷,增加结直肠癌和子宫内膜癌等风险。 | 已明确致病 |
| 先天性簇状肠病 | EPCAM基因纯合或复合杂合突变导致蛋白功能丧失,影响肠上皮细胞极性和屏障功能,引起严重腹泻和肠黏膜病变。 | 已明确致病 |
| 罕见皮肤病(如单纯性大疱性表皮松解症样皮炎) | EPCAM基因突变影响表皮细胞黏附,导致皮肤脆性增加和水疱形成。 | 具有较强研究证据 |
| 多种上皮来源肿瘤(如结直肠癌、胃癌、乳腺癌等) | EPCAM在多种肿瘤中高表达,参与肿瘤细胞增殖、迁移和转移,但具体机制复杂,可能涉及信号通路异常。 | 癌症相关 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 小肠 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 皮肤 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| Caco-2 | 暂无可靠数据 | 结直肠腺癌细胞系,高表达 |
| HT-29 | 暂无可靠数据 | 结直肠腺癌细胞系,高表达 |
| MCF-7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系,中等表达 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系,低表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.499-2A>G | 剪接位点突变 | 罕见 | 导致外显子跳跃,蛋白截短,功能丧失 |
| c.556C>T (p.Arg186*) | 无义突变 | 罕见 | 提前终止密码子,蛋白截短,功能丧失 |
| c.491+1G>T | 剪接位点突变 | 罕见 | 影响mRNA剪接,导致蛋白异常 |
| 3'端缺失(包括MSH2启动子) | 大片段缺失 | 在Lynch综合征家系中较常见 | 导致MSH2基因启动子甲基化,MSH2表达沉默,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
大多数EPCAM致病突变导致蛋白功能丧失,如无义突变、移码突变、剪接位点突变等,引起蛋白截短或降解,影响细胞黏附功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明EPCAM存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明EPCAM突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007155 cell adhesion | • GO:0005886 plasma membrane |
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0007165 signal transduction |
| • GO:0016021 integral component of membrane |
相关通路
• hsa04514 Cell adhesion molecules (CAMs)
• hsa05200 Pathways in cancer
• hsa05210 Colorectal cancer
蛋白质功能简介
EPCAM蛋白是一种I型跨膜糖蛋白,由314个氨基酸组成,包含一个信号肽、一个胞外结构域(含两个表皮生长因子样重复和一个甲状腺球蛋白样结构域)、一个跨膜区和一个短的胞内尾。EPCAM在正常上皮细胞中表达于基底侧膜,参与细胞间黏附,并通过调节细胞信号通路(如Wnt、MAPK)影响细胞增殖和分化。在肿瘤中,EPCAM高表达可促进肿瘤细胞增殖、迁移和转移,其胞内域可释放至细胞核,参与转录调控。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| EPCAM基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ17721 | 人 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ18462 | 人 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ19793 | 人 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ19795 | 人 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM(p.M115T)点突变HAP1细胞 | EDC03460 | 人 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因过表达ID8稳转细胞 | EDC01480 | 小鼠 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因过表达4T1稳转细胞 | EDC01481 | 小鼠 | 4072 | 详情 立即询价 |
| EPCAM基因过表达CT26.WT稳转细胞 | EDC01482 | 小鼠 | 4072 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records