艾迪基因提供的AGS-FLUC(人胃腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01036 |
|---|---|
| 产品名称 | AGS-FLUC(人胃腺癌细胞) |
| 细胞 | 人胃腺癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0139 |
| 消化时间 | 4 min |
| 半药浓度 | puro=0.5 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 01:03:00.000 |
| 完全培养基 | F-12K+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: AGS | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: AGS | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| D1S1656 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D2S1338 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D12S391 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 13.2 | 16 | 13.2 | 16 |
| D21S11 | 29 | 29 | ||
| FGA | 23 | 24 | 23 | 24 |
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Penta E | 13 | 16 | 13 | 16 |
| TH01 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| TPOX | 11 | 12 | 11 | 12 |
| VWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Amelogenin | X | X | ||
| D1S1656 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D2S1338 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D12S391 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 13.2 | 16 | 13.2 | 16 |
| D21S11 | 29 | 29 | ||
| FGA | 23 | 24 | 23 | 24 |
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Penta E | 13 | 16 | 13 | 16 |
| TH01 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| TPOX | 11 | 12 | 11 | 12 |
| VWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书