艾迪基因提供的SGC-7901-FLUC(人胃腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01075 |
|---|---|
| 产品名称 | SGC-7901-FLUC(人胃腺癌细胞) |
| 细胞 | 人胃腺癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0520 |
| 细胞别名 | SGC 7901, SGC7901 |
| 消化时间 | ~3 min |
| 半药浓度 | puro=0.5 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3~1:4 |
| 完全培养基 | RPMI1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SGC-7901 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SGC-7901 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 9 | 10 | 9 | 10 |
| CSF1PO | 10 | 10 | ||
| D2S1338 | 17 | 17 | ||
| D3S1358 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D3S1358 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D6S1043 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| D7S820 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D7S820 | 12 | 12 | ||
| D8S1179 | 12 | 12 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D12S391 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| D13S317 | 12 | 13.3 | 12 | 13.3 |
| D13S317 | 13.3 | 13.3 | ||
| D16S539 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D18S51 | 16 | 16 | ||
| D19S433 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| FGA | 18 | 21 | 18 | 21 |
| FGA | 21 | 21 | ||
| Penta D | 8 | 15 | 8 | 15 |
| Penta E | 7 | 17 | 7 | 17 |
| TH01 | 7 | 7 | ||
| TPOX | 8 | 12 | 8 | 12 |
| TPOX | 12 | 12 | ||
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书