BC-3-FLUC(人淋巴瘤细胞)
货号:
EDJ-LQ1076
物种:
人
细胞名称:
BC-3
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的BC-3-FLUC(人淋巴瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1076 |
|---|---|
| 产品名称 | BC-3-FLUC(人淋巴瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1080 |
| 细胞别名 | BC3 |
| 细胞形态 | 悬浮 |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +20% FBS |
| 冻存培养基 | 培养液 95%,DMSO 5% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: BC-3 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: BC-3 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D2S1338 | 24 | 25 | 24 | 25 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D7S820 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D8S1179 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | ||||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 14 | 22 | 14 | 21.2 | ||
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
| FGA | 18 | 22 | 18 | 22 | ||
| Penta D | 8 | 13 | 8 | 13 | ||
| Penta E | 7 | 14 | 7 | 15 | ||
| TH01 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
| D6S1043 | 18 | |||||
| D12S391 | 18 | 3 | 20 | |||
| D2S441 | 11 | 15 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。