CD3 双特异性抗体 荧光素酶报告基因 Jurkat 稳定细胞株
货号:
EDJ-RQ00100
物种:
人
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
Jurkat
Jurkat细胞整合CD3响应报告系统,用于双特异性抗体(BsAb)中CD3结合臂的活性评价。
| 货号 | EDJ-RQ00100 |
|---|---|
| 产品名称 | CD3 双特异性抗体 荧光素酶报告基因 Jurkat 稳定细胞株 |
| 细胞 | Jurkat |
| 报告基因 | Luciferase |
| 抗性标记 | Puromycin |
| 应用场景 | 双特异性T细胞衔接器(BiTE)评价、CD3激动剂检测 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:2 |
| 消化时间 | / |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Jurkat | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Jurkat | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||||
| CSF1PO | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||||||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D2S1338 | 19 | 23 | 19 | 23 | ||||
| D2S1338 | 19 | 23 | 24 | 19 | 23 | 24 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||||
| D3S1358 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||
| D5S818 | 9 | 9 | ||||||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| D7S820 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||
| D7S820 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||
| D8S1179 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | ||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||||||
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| D13S317 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||
| D13S317 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | ||
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||
| D16S539 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||||
| D18S51 | 13 | 14 | 20 | 21 | 13 | 14 | 20 | 21 |
| D18S51 | 13 | 21 | 13 | 21 | ||||
| D19S433 | 13 | 15.2 | 13 | 15.2 | ||||
| D19S433 | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||
| D19S433 | 14 | 15.2 | 14 | 15.2 | ||||
| D21S11 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 32.2 | ||||
| D21S11 | 31.2 | 32.2 | 33.2 | 31.2 | 32.2 | 33.2 | ||
| D21S11 | 31.2 | 33.2 | 31.2 | 33.2 | ||||
| FGA | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||
| FGA | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | ||
| FGA | 20 | 22 | 20 | 22 | ||||
| Penta D | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| Penta E | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | ||
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| vWA | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | ||
| vWA | 16 | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| vWA | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | ||
| vWA | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| vWA | 18 | 18 | ||||||
| vWA | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | ||
| vWA | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。