HEC-1-A-GFP-LUC(人子宫内膜腺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0240
物种:
人
细胞名称:
HEC-1-A
规格:
1x10^6 cells
HEC-1-A-GFP-LUC(人子宫内膜腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0240 |
|---|---|
| 产品名称 | HEC-1-A-GFP-LUC(人子宫内膜腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | HEC-1-A |
| Cellosaurus ID | CVCL_0293 |
| 细胞别名 | Hec-1-A, HEC-1A, HEC1-A, HEC1A, Hec1A |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | McCOY's 5A +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEC-1-A | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEC-1-A | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D2S1338 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 16 | 15 | |||
| D5S818 | 11 | 14 | 15 | 11 | 15 | |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | ||||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||
| D19S433 | 13 | 13 | ||||
| D21S11 | 30 | 31 | 30 | 31 | ||
| FGA | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
| Penta D | 9 | 12 | 13 | 9 | 12 | |
| Penta E | 11 | 11 | ||||
| TH01 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| D6S1043 | 12 | 18 | ||||
| D12S391 | 19 | 19 | ||||
| D2S441 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。