SNU-1(人胃癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00257 |
|---|---|
| 细胞名称 | SNU-1(人胃癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0099 |
| 细胞别名 | SNU1, NCI-SNU-1 |
| 消化时间 | 1 min |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 半贴壁半悬浮生长 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SNU-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SNU-1 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 12 | 13 | 12 | 13 |
| CSF1PO | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D2S1338 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D3S1358 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D5S818 | 13 | 13 | ||
| D7S820 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D16S539 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D18S51 | 14 | 22 | 14 | 22 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 13 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 32.2 | 29 | 32.2 |
| FGA | 22 | 22 | ||
| FGA | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Penta D | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Penta E | 11 | 14 | 11 | 14 |
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 14 | 14 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书