KRAS(p.G12C)点突变LL/2 (LLC1)细胞基于新开发的Bingo™平台,该平台采用优化升级版的Prime Editing (PE)基因点突变系统——目前最高效、最安全的技术。该平台可以实现精准、高效的基因点突变,从而获得高活性和稳定的细胞系。艾迪基因拥有大量的PE点突变细胞库存,能够高效、及时地提供高质量的产品。
| 货号 | EDC03013 |
|---|---|
| 产品名称 | KRAS(p.G12C)点突变LL/2 (LLC1)细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | LLC |
| Cellosaurus ID | CVCL_4358 |
| 突变位点 | p.G12C |
| 细胞别名 | LL/2 (LLc1), LL/2(LLc1), LL/2, LL2, LLC1, LLC, Lewis lung carcinoma line 1, Lewis lung carcinoma, Lewis Lung Cancer, Lewis-Lung, Lewis Lung |
| 基因 | Kras |
| 基因ID | |
| 癌症类型 | Lung cancer |
| 传代比率 | 1:3~1:4 |
| 完全培养基 | DMEM+10%FBS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: LL/2 (LLC1) | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: LL/2 (LLC1) | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| 1-1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-2 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||||
| 3-2 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| 4-2 | 21.3 | 23.3 | 21.3 | 23.3 | ||||
| 5-5 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||||
| 7-1 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 8-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| 11-2 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | ||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||||
| 13-1 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 15-3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 24.3 | 25.3 | |||
| 17-2 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||
| 18-3 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||||
| X-1 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||||
| 1-1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-2 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||||
| 3-2 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| 4-2 | 21.3 | 23.3 | 21.3 | 23.3 | ||||
| 5-5 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||||
| 7-1 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 8-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| 11-2 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | ||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||||
| 13-1 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 15-3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 24.3 | 25.3 | |||
| 17-2 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||
| 18-3 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||||
| X-1 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书