NCTC clone 929(小鼠成纤维细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00270 |
|---|---|
| 细胞名称 | NCTC clone 929(小鼠成纤维细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0462 |
| 细胞别名 | NCTC 929, NCTC-929, NCTC929, NCTC-929L, L cell, L cells, L-cell, L-cells, L cell line, L, Strain L-929, L-929, L 929, L929, L929(NCTC), Clone 929, Earles's cells, Earle's L cells |
| 消化时间 | 1 min |
| 传代比例 | 1:2~1:3 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | MEM+10% 灭活马血清+1% NEAA |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCTC clone 929 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCTC clone 929 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 10 | 10 | ||||
| 1-2 | 17 | 17 | ||||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 14 | 14 | ||||
| 6-4 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 |
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| 12-1 | 16 | 16 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17 | ||||
| 15-3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 16 | ||||
| 19-2 | 12 | 12 | ||||
| X-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
| 1-1 | 10 | 10 | ||||
| 1-2 | 17 | 17 | ||||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 14 | 14 | ||||
| 6-4 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 |
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| 12-1 | 16 | 16 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17 | ||||
| 15-3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 16 | ||||
| 19-2 | 12 | 12 | ||||
| X-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书