NCI-H929(人骨髓瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00392 |
|---|---|
| 细胞名称 | NCI-H929(人骨髓瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1600 |
| 细胞别名 | NCI H929, NCIH929, H929, H-929 |
| 消化时间 | / |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS+0.05mM巯基乙醇 |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H929 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H929 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D8S1179 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D18S51 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 |
| Penta D | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Penta E | 7 | 10 | 7 | 10 |
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D6S1043 | 11 | 18 | ||
| D12S391 | 19.3 | 19.3 | ||
| D2S441 | 10 | 14 | 10 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书