U-937-GFP-LUC(人组织细胞淋巴瘤细胞)
货号:
EDJ-GLQ0213
物种:
人
细胞名称:
U-937
规格:
1x10^6 cells
U-937-GFP-LUC(人组织细胞淋巴瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0213 |
|---|---|
| 产品名称 | U-937-GFP-LUC(人组织细胞淋巴瘤细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | U-937 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0007 |
| 细胞别名 | U937, U 937 |
| 消化时间 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: U-937 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: U-937 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||||
| D2S441 | 10 | 10 | ||||
| D2S1338 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D12S391 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D19S433 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
| D21S11 | 27 | 29 | 27 | 29 | ||
| FGA | 22 | 24 | 25 | 22 | 25 | |
| Penta D | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| Penta E | 13 | 13 | ||||
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。