概览
神经发生与干细胞
利用 CRISPR 工程干细胞和神经细胞模型研究神经干细胞自我更新、成体神经发生和神经元分化。
什么是 神经发生与干细胞 ?
神经发生是指神经干细胞/祖细胞分化生成新神经元的过程,这一过程在发育过程中以及成年大脑的特定区域(例如海马体)中均有发生。Notch、Wnt 和神经营养因子等信号通路调控着干细胞的静止状态和命运。调控成年神经发生是神经修复和神经系统疾病研究的重要方向。
关键研究应用
神经干细胞球体形成实验
成年海马神经发生定量分析
神经营养因子信号传导研究
干细胞静止与激活分析
神经发生微环境因子筛选
产品
精选/热门基因
ALL
NOTCH3
FGF2
NTRK2
NOTCH2
| 产品名称 | 产品货号 | 物种 | 基因ID | |
|---|---|---|---|---|
| NTRK2基因过表达HEK293T稳转细胞 | EDJ-GQ128 | 人 | 4915 | 详情 立即询价 |
| FGF2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ17695 | 人 | 2247 | 详情 立即询价 |
| NOTCH2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ436 | 人 | 4853 | 详情 立即询价 |
| NOTCH3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ437 | 人 | 4854 | 详情 立即询价 |
| NTRK2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ720 | 人 | 4915 | 详情 立即询价 |
| lentiCRISPR v3-FGF2-sgRNA1-PURO | EDV740-S363 | 2247 | 详情 立即询价 | |
| lentiCRISPR v3-FGF2-sgRNA2-PURO | EDV741-S364 | 2247 | 详情 立即询价 | |
| NOTCH2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ18735 | 人 | 4853 | 详情 立即询价 |
| NOTCH3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ18738 | 人 | 4854 | 详情 立即询价 |
| FGF2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ19170 | 人 | 2247 | 详情 立即询价 |
| NOTCH2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ18734 | 人 | 4853 | 详情 立即询价 |
| NOTCH3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ18737 | 人 | 4854 | 详情 立即询价 |
| FGF2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ19169 | 人 | 2247 | 详情 立即询价 |
| NOTCH3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ18002 | 人 | 4854 | 详情 立即询价 |
| NOTCH2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ18736 | 人 | 4853 | 详情 立即询价 |
显示第 1 到第 15 条记录,共 30 条记录
- 1
- 下一页 »